創設者名 | 東北大学大学院理学研究科、大阪大学大学院工学研究科 特任教授 塚本勝男 |
---|---|
創設日 | 2019/07/16 |
審査基準 | 科学的な考え方、筋道がきれいであるか、また、その内容を表現、伝達する手段、方法がきれいかどうかを総合的に審査します。 |
副賞 | Nikonのルーペ |
授賞プログラム名 | Regain Science! ~科学の魅力を取り戻せ!~ |
---|---|
出展者名 | 古川黎明中学校・高等学校 自然科学部 |
授賞理由 | 見てきれい、だけでなく、考え方や発表の仕方がきれいな研究発表も、この“きれいで賞“の受賞対象になります。古川黎明中学校・高等学校の研究は、身近なものにもサイエンスがあるという信念を自然科学部の皆が持ち合って作られた研究発表であると感じました。いくつかの研究を有機的に総合しようとする基本的な考え方がシンプルであり、筋書きもきれいでしたので、”きれいで賞“を授与することにしました。おめでとう御座います。なお、副賞としてNikonのルーペを授与します。これは、小さくてありふれたものでも、すばらしくきれいに拡大されて見えるルーペですので、末永く愛用して来年にはこのルーペを活用した研究も発表してくださることを期待します。 |
受賞者コメント |
この度、サイエンスデイAWARDにて5つの団体様から賞を頂き、とても嬉しく思っています。 私たちは日々、”科学を愛せ”をモットーに魚・水質・微生物・ロボット・天文の5つの班に分かれて活動しています。 イベントに参加するにあたり、どのようなブースを作ることでお客さんを楽しませられるかと考えた所、私たちが毎日興味を持って行っている日々の班活動について、体験して頂き、分かりやすく解説することに決めました。そして、結果的に4つのブースを展開することにしました。 当日は多くの方に訪れていただき、大盛況でした。また、お土産に300個準備した自作の天文缶バッジも無くなりました。 今後も自分たちの研究活動を継続、充実させるとともに、授賞式で指導していただいた説明の仕方について改善し、来年はもっと来訪者の方に楽しんでいただけるよう努力したいと思います。 |