創設者名 | 東北大学名誉教授、元宮城学院女子大学長 末光 眞希 |
---|---|
創設日 | 2023/06/28 |
審査基準 | 文系と理系の区別はよく考えるとわからないもの。数学を使うのが理系というなら経済学は理系でしょうか。人間を扱うのが文系というなら医学は文系になります。サイエンスは理系のもの、という考えをちょっと捨て、文系トピックスをサイエンスしてみませんか?理系トピックスを文系のセンスで考えてみませんか?そんな文と理の垣根をちょっとでも超えようとした発表を褒め称えたいと思います。 |
副賞 | みんなで「おかき」を食べて、これからも文系と理系の「かきね」を取り除いてください。私お気に入りの「やみつきしみかりせん」です。 |
授賞プログラム名 | 声から見ることばの科学 耳と目で確かめてみよう |
---|---|
出展者名 | 東北大学 文学部 言語学研究室 |
授賞理由 | 言語学という文系的学問分野において、スペクトログラム分析という理系的解析手法を用いて音声が視覚化されることを体験する企画である。発話が子音と母音からなることが視覚化され、母音のフォルマント位置が口の開き方や舌の位置の情報を教えてくれるというのは驚きであった。理科好きの子どもたちを文学部に引き寄せるよい試みだと思う。 |
受賞者コメント |
このたびは、栄えある賞をいただきまことにありがとうございます。 私たちは、オノマトペがもたらす様々なイメージがどこから来るのかを、参加者の皆さんに考えてもらいました。名前でも、小さいものに軽やかな音、大きなものには重い音が使われたりします。身近なものの名前でそのような法則が見えるかどうか、自分で声を録音して波形やスペクトログラムに描いて分析するお手伝いをしました。 私たちが意図したのは、子どもたちに声という聴覚刺激を視覚的にも分析できることを実感してほしい、そこから、ことばの成り立ちについて自分なりに考えを深め、答えのない新たな問題意識を見出してほしいということでした。 この機会を通して、文学部にもサイエンスがあると知っていただければありがたく存じます。また、子どもたちには留学生スタッフとの異文化間交流を楽しんでもらえたようでした。私たちの「文理の垣根をとる」試みを授賞者の末光眞希先生にお認めいただき、とてもうれしく思います。参加者の皆さま、そしてこのような大きなイベントの運営にあたってくださるnatural scienceの皆さまに心から感謝しております。 |