科学のプロセスを子どもから大人まで五感で感じられる体験型・対話型イベント「学都『仙台・宮城』サイエンス・デイ」を核に、地域の知的資源(地域リソース)の可視化ならびに各主体間の相互理解を促し、地域リソースを各主体が活用し合えるネットワークを形成・拡大しながら既存活動の効果を最大化することで、市民が科学・技術に親しむ土壌を耕します。連携体制を拡大・深化させ、手弁当モデルによる継続的運営の確立を目指します。
学都「仙台・宮城」の一般向け科学イベント情報を一元的にまとめた『学都「仙台・宮城」サイエンスマップ』を毎年6月下旬に、県内の全公立小・中学校、及び、出展高校等に全児童・生徒分、全校配布します。
学都「仙台・宮城」の一般向け科学イベント等の取材レポートを作成し、コミュニティWEBにて紹介します。
コミュニティ会員(参加機関・地域住民)に対して、ダイレクトな情報配信が可能です(約6,000人登録:2015年7月現在)。
※コミュニティWEBにも掲載されます。
科学系イベントの募集・告知、事前申込、受付処理の煩雑な業務を自動化するインターネットエントリーサービス。
コミュニティ会員(団体会員:イベント主催者、個人会員:イベント参加者)に登録いただくことで利用可能です。
「科学の“プロセス”を子どもから大人まで五感で感じられる日」をコンセプトに、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』を毎年開催します。
県内各地で、ホームグラウンドならではの価値を伝えて取組みを深く理解してもらいたい方むけに、現地でのイベントコーディネートを行います。
お互いの取組みを表彰し合う「サイエンスAWARD」の表彰式・交流パーティーを開催します(7月)
「科学と社会」テーマに多様なゲスト講演と議論を行います
「科学・技術の地産地消」の土壌づくりでは、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』(以下、サイエンスデイ)を核に、活動範囲を全県に広げながら、市民の科学・技術への興味喚起や理解増進と同時に、各主体が地域リソースを可視化・共有化できる地域ネットワークを形成することによって、既存活動の効果最大化を図ることを主目的としている。
サイエンスデイとは、「子どもから大人まで科学の”結果”だけでなく”プロセス”を五感で感じられる日」をコンセプトに、大学・研究機関、民間企業や行政・教育機関等といった組織の枠を超えた多様な主体と連携し、科学・技術の多様な分野において、その研究や開発、作製等のプロセスを体験できる対話型の科学プログラム群を年に1度、同一会場(東北大学)で一斉実施する一般向け科学イベントである。特定非営利活動法人 natural science が平成19年から仙台市で毎年実施しているもので、出展者数や来場者数は年々増加し(表1参照)、平成27年度は113団体が出展し、8,661人が来場した(表2)。
多様な主体に広く参加を呼びかけることで、科学や技術の”プロセス”の多様性を場として体現するというコンセプトを具現化するのと同時に、幅広い層の市民から興味・関心を集める効果を有することから(※)、訴求力の高い本イベントを核に、下記のSTEP1~3を通じて、各主体による既存活動の効果最大化を図った。
※サイエンスデイは毎年、来場者アンケートで約半数が「普段は科学イベント等に参加しない」と答えることから、関心層のみならず潜在的関心層への訴求力があると考えられる。
本コミュニティ設立以前より、各主体から科学イベント等の効果的な周知及び参加者管理に対する高いニーズが寄せられていたことから、下記アプローチによって一元的広報及び情報管理体制を構築し、既存活動の効果最大化を図った。
サイエンスデイの広報に併せて各主体主催の年間を通じた科学イベント情報を収集し、サイエンスデイのチラシ裏面に『学都「仙台・宮城」サイエンスカレンダー』として集約・掲載し、宮城県内の全公立小中学校や出展高校等へ全児童・生徒分(約23万部)配布することで、一元的広報を行った。なお、印刷や配布に関する必要経費は、地元の企業や研究機関等から支援いただいた。
サイエンスデイ等の科学イベント事前申込時、市民が本コミュニティ会員として登録できる仕組みをつくることで、イベント終了後も、各主体が主催する科学イベント等の情報を、市民が継続的・直接的に受信できるネットワークを形成した。平成28年1月1日現在、211の団体と6,354人の個人が会員登録している。
科学イベント主催者が、年間を通じて開催する科学イベント等を、サイエンスコミュニティに会員登録した市民(平成28年1月1日現在、6,354人)に対して継続的・直接的に情報発信し、市民がワンクリックで参加申込できる情報発信・会員情報管理WEBシステム(告知・申込・受付自動化システム)を開発・運用することにより、効果的・効率的な広報を実現するとともに、各主体のイベント集客・申込等に伴う情報管理業務の負担軽減を図った。
平成26年2月のシステム稼働時から平成28年1月1日現在まで、合計190件の科学イベント(会員主催イベント計134件、運営機関主催イベント計56件)と6件のサイエンスデイ(サイエンスデイ2014及び2015、大崎、石巻、気仙沼、登米エリアでのミニサイエンスデイのうち、要申込の計265講座)の告知に利用され、本システムを通じて、のべ7,085人(会員主催イベント計1,973人、運営機関主催イベント計726人、サイエンスデイ4,386人)の市民が参加申込をした。
各主体による既存活動の効果最大化を図ることを目的とした「科学・技術の地産地消の土壌づくり」の活動は、個人・団体の自発的・主体的な活動によって成立する。よって、各個人・団体は『学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ』の一員として、サイエンスデイ等の活動には手弁当で参加する運営体制とする。その連携体制の拡大・深化により、運営等に必要なヒト・モノ・カネを共催や協賛団体等の増加等によって確保し、地域共同で運営基盤の強化を図る「手弁当モデル」を拡充化させることで、継続的運営体制の構築を図った。表2に示す通り、本事業支援対象である平成26年度のサイエンスデイから協賛団体等を募り、目標としていた協賛・協賛等15件を達成した。なお、サイエンスデイの出展プログラム一覧は、表3に示すとおりである。今後も引き続き連携体制の拡充化及び深化を図ることにより、手弁当モデルによる地域共同での継続的運営体制を構築していくこととする。
開催数 | 日時 | 共催 | 協賛 | 後援 | 出展者数 | 来場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
第7回 | 平成25年7月19日※1 | 6件 | 0件 | 31件 | 95団体 | 7,206人 |
第8回 | 平成26年7月20日 | 8件 | 15件 | 29件 | 144団体 ※2 | 7,382人 |
第9回 | 平成27年7月19日 | 7件 | 8件 | 28件 | 113団体 | 8,661人 |
【表2】サイエンスデイの「手弁当モデル」の拡充化
※1 平成25年度は本事業支援対象外
※2 共催の「第5回国際ナノ・マイクロアプリケーションコンテスト世界大会」への出場23チーム(10ヶ国)を含む
■学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ出展プログラム一覧(平成26年度、平成27年度)
【表3】学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ出展プログラム一覧(平成26年度、平成27年度)
(準備中)
宮城県は、大学・研究機関・高専、民間企業や行政・教育機関等が密集する仙台エリア(仙台圏域)と、自然科学の探究対象である自然が豊富に残るその他6つのエリア(大河原、大崎、栗原、石巻、登米、気仙沼の各圏域)からなる。それぞれの地域には、その地域固有の科学や技術が発展してきた歴史的必然性があり、それを理解することなしに、新たな関係性や価値が生まれることはない。
そこで運営機関である特定非営利活動法人 natural science は、「科学で地域が見える」をコンセプトに、STEP1で構築した一元的広報・情報管理体制を基盤としながら、従来の仙台エリアで実施しているサイエンスデイに加えて、宮城県全6エリアにおけるミニサイエンスデイ実施を核に、宮城県及び宮城県の各地方振興事務所と連携のもと、地域ネットワークを仙台エリアから全県へ拡大した。
ミニサイエンスデイでは、「科学で地域が見える」をコンセプトに、地域の様々な要素を科学を切り口に可視化し、子どもから大人まで体験を通じて理解を深められる場づくりを目指した。その際に、多角的にその地域を可視化できるよう、多様な領域の地元団体(地元中小企業や研究機関、学校等)に加えて、その地域に縁のある研究等を行っている地域外の団体(大学や研究機関等)とも連携した。
下記に示す通り、平成25年度は大河原エリア、平成26年度は大崎、石巻、栗原の3エリア、平成27年度は登米、気仙沼、栗原の3エリア(栗原エリアは平成26年度から継続実施)、以上の全6エリアで実施した。なお、地元自治体の協力により地域内の全小・中学校等に全児童・生徒分のチラシを配布する際、本コミュニティ会員登録も呼びかけた。これにより、それぞれの地域の特色を活かしたサイエンスデイを実施する際に有効な条件や方法等を検証すると同時に、本ネットワークを全県へ拡大することができた。
対象地域 | 大河原エリア |
---|---|
名称 | 「放射線って、そもそもなんだろう?~最先端研究と食の安全・安心の現場から~」 |
日時 | 1.平成26年3月2日、2.平成26年3月9日 |
会場 | 1.東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター(CYRIC)、 2.大河原町中央公民館 |
共催、後援、協賛、協力等 | ・織原彦之丞 東北大学名誉教授(1,2) ・東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター(CYRIC)(1) ・みんなの放射線測定室「てとてと」(宮城県柴田郡)(2) ・三田農園(宮城県柴田郡)(2) ・東北大学 金属材料研究所 吉川研究室 鎌田圭 准教授(2) |
内容 | 「放射線って、そもそも何だろう?」をテーマに最先端研究と食の現場を訪れ、自ら放射線を測る体験も交えながら、多様な専門機関の協力のもと、放射線について多角的に理解を深められる科学イベントを開催した。 ■「最先端研究の現場から」編 ①講演(織原東北大学名誉教授:90分) 「放射線をつくって測り、知り使う ~ニュートリノから、ガン治療まで~」 ②放射線測定体験(織原東北大学名誉教授、東北大学CYRIC:45分) 「放射線を測ってみよう」 ③研究設備見学(東北大学CYRIC:45分) 「最先端研究設備を間近に見てみよう (サイクロトロンやPET等の公開)」 ■「食の安全・安心の現場から」編 |
来場者数 | のべ約50人(2日間) |
対象地域 | 大崎エリア |
---|---|
名称 | サイエンスデイ in 大崎(「おおさき産業フェア」との同時開催) |
日時 | 平成26年10月25日 |
会場 | 大崎市古川総合体育館 |
共催、後援、協賛、協力等 | 【共催】おおさき産業フェア実行委員会、宮城県、東北大学カタールサイエンスキャンパス(シャトルバス協賛) 【後援】大崎市、大崎市教育委員会 |
内容 | 大崎に縁のある大学・研究所や企業、学校などに出展いただき、地域最大級の産業見本市「おおさき産業フェア」と共催し、計5プログラムを一日を通して実施した。 ①悪者の強風を味方にするには?~イマジネーションを働かせる方法~ (東北工業大学 環境エネルギ-学科 野澤壽一さん) ②『超電導』浮上を体験しよう! ~夢の超電導現象を身近に感じよう~ (株式会社プロスパイン) ③大崎から発信!低炭素社会プロジェクト ~新エネ・バスツアー~ (有限会社千田清掃、おおさき未来エネルギー株式会社) ④おいしいお米はどうやってつくる?~ササニシキ・ひとめぼれの故郷から~ (宮城県古川農業試験場 副場長 永野邦明さん) ⑤黎明おもしろ科学館~見て触って、科学を楽しもう!~ (古川黎明中学校・高等学校 自然科学部) |
来場者数 | 約230人 |
対象地域 | 石巻エリア |
---|---|
名称 | サイエンスデイ in 石巻 |
日時 | 平成26年11月30日 |
会場 | 石巻市立中里小学校 |
共催、後援、協賛、協力等 | 【共催】宮城県、東北大学カタールサイエンスキャンパス(シャトルバス協賛) 【後援】石巻市教育委員会 |
内容 | 石巻に縁のある大学や研究所、企業や学校などに出展いただき、様々な視点から石巻を深く知ることができる、計6つのプログラムを実施した。 ①支倉常長から見る、歴史イメージの作られ方 ~歴史も科学だ!~ (東北大学史料館 加藤諭さん) ②みそでスマイル!味噌仕込みと笑顔の味噌汁づくり体験(食の学人の会) ③石巻は赤道にあった!?~石からわかる石巻~ (東北大学総合学術博物館 東北大学名誉教授の永広昌之さん、 南三陸海岸ジオパーク準備委員会、任意団体TRIONES、みちのく博物楽団) ④お酒は何でできる~日本伝統の酒造りを間近に感じよう!~ (平孝酒造 杜氏の小鹿泰弘さん、副杜氏の奥原秀樹さん) ⑤雄勝硯(国指定伝統工芸品)工房を訪れオリジナル作品をつくるバスツアー (雄勝硯いしのわプロジェクト) ⑥海につくる~カキの赤ちゃんやノリのタネはどうやって育てる?~ (宮城県水産技術総合センター) |
来場者数 | 約130人 |
対象地域 | 栗原エリア |
---|---|
名称 | サイエンスプラス |
日時 | 平成26年12月14日、平成27年10月3日 |
会場 | 東北職業能力開発大学校 |
共催、後援、協賛、協力等 | 宮城県(主催)、 【共催】栗原市、栗原市企業連絡協議会、東北職業能力開発大学校、栗原市県立学校長会、(平成26年度のみ:東北大学カタールサイエンスキャンパス) |
内容 | 栗原エリアは「サイエンスプラス」として、栗原市、栗原市企業連絡協議会、県立高等学校長会、東北職業能力開発大学校といった栗原地域の企業・学校等と連携し、地域の企業・高校・大学校、10団体が計19のプログラムを実施した。
①水で光るライトをつくろう (株式会社倉元製作所) また、平成27年度も昨年度からの継続で、宮城県北部の小中学生とその保護者等を対象に計14プログラムを実施した。当日は「第14回東北ポリテックビジョンin栗原」(主催:東北職業能力開発大学校)も同時開催された。 |
来場者数 | 平成26年度:150人、平成27年度:350人 |
対象地域 | 気仙沼エリア |
---|---|
名称 | サイエンスデイ in 気仙沼 |
日時 | 平成27年9月6日 |
会場 | 気仙沼中央公民館、気仙沼市魚市場3階第1・2会議室 |
共催、後援、協賛、協力等 | 【共催】宮城県 【後援】気仙沼市、気仙沼市教育委員会 【協賛】気仙沼・本吉異業種交流会 リアス・アクティブ21 |
内容 | 地元の企業や学校、気仙沼に縁のある大学・研究所など15団体が出展し、水産技術や造船技術など、気仙沼ならではの科学や腕自慢の技術を体感できる計15のプログラムを一斉実施した。 ①車はなぜ動く?エンジンを組み立ててみよう!! (宮城県立気仙沼高等技術専門校) ②はんだづけをしてLEDを光らせたりモーターを回そう!! (宮城県気仙沼向洋高等学校 電波研究会) ③自分の色をつくって、身のまわりのものを知ろう!! (宮城県気仙沼高等学校 自然科学部) ④色をわけてみよう~ペーパークロマトグラフィー~ (宮城県気仙沼西高校 自然科学部) ⑤冷た~いカイロをつくってみよう!スライムをつくろう! (宮城県志津川高等学校 自然科学部) ⑥ギネス認定・世界一の癒やしロボ「パロ」とあそぼう! (国立研究開発法人産業技術総合研究所) ⑦魚を切らない・触らないまま内蔵や温度を調べてみよう!! (東杜シーテック株式会社) ⑧深海探査艇「江戸っ子1号」の紹介+人工イクラをつくろう! (国立大学法人東京海洋大学) ⑨のびるスライムであそぼ~ (やまがた『科学の花咲く』プロジェクト) ⑩甘酒をつくろう!~不思議な微生物たち~(株式会社 角星) ⑪船をつくる技術で鉄を曲げてオリジナル作品をつくろう(株式会社 髙橋工業) ⑫災害を科学する-東北大研究者によるやさしい自然・人文・社会科学講座- (東北大学災害科学国際研究所) ⑬宇宙誕生のひみつを追え!国際リニアコライダー(ILC)(東北ILC推進協議会) ⑭しゃべるえほんを作ろう!! in 気仙沼(株式会社 日立ソリューションズ東日本) ⑮なぜ「あまころ牡蠣」はころころ丸い?~宮城の海の不思議~ (宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場) |
来場者数 | 596人 |
対象地域 | 登米エリア |
---|---|
名称 | サイエンスデイ in 登米 |
日時 | 平成27年10月4日 |
会場 | 登米市迫体育館(登米市迫町佐沼字中江二丁目6 番地1) |
共催、後援、協賛、協力等 | 【共催】宮城県 【後援】登米市(同時開催:登米市産業フェスティバル) |
内容 | 登米市(布施孝尚市長、市長公室、産業経済部新産業対策室)や、宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所などからの理解と協力を得て、地域最大級のイベント「登米産業フェスティバル」との同時開催で実施し、計5団体が出展した。 ①「宇宙誕生のひみつを追え!国際リニアコライダー(ILC)」(東北ILC推進協議会) ②「『色が変わる?』麺のふしぎ!カラフル麺をつくってみよう」(マルニ食品株式会社) ③「ムラタセイサク君の開発物語」(株式会社登米村田製作所) ④「きのこの成長を観察しよう!」(宮城県林業技術総合センター) ⑤「はんだづけでLED 点灯回路をつくろう!」(特定非営利活動法人 natural science) |
来場者数 | 787人 |
【図】地域ネットワークの全県拡大
ミニサイエンスデイの波及効果として、例えば仙台エリアの研究者が大河原エリアの市民団体に、ミニサイエンスデイ後も継続して専門的支援を続けるといった、これまで交流がなかった異なる地域の団体間で新しい連携関係も生まれた。また当該事業をきっかけに、大河原エリアの団体から、科学イベント(はやぶさまつり「宇宙っ子科学屋台村」)への協力依頼があったため、当該事業コーディネーターが実行委員会に入り連携イベントのコーディネートを行った。このような地域団体の主体的な活動を、今後も本コミュニティのネットワークや一元的広報・情報管理体制を活用しながら支援することを通じて、引き続き地域全体で既存活動の効果最大化を図っていくこととしたい。
相互理解なくして新たな関係性や価値は生まれ得ない。サイエンスコミュニティでは、科学・技術に対する視点や姿勢等の多様性を可視化・共有化できる場づくりを通じて、多様な主体の相互理解を促し、新たな関係性構築によって生まれる正のフィードバックにより、各主体の既存活動の効果最大化を図った。
サイエンスデイでは、”よい”と思った出展プログラムに対して、お互いに自分の賞をつくって表彰し合う取組み「サイエンスデイAWARD」を平成22年度から行なっている。”よい”科学や技術とは、そもそも何か?そこには様々な視点がある。そこでサイエンスデイAWARDは、複眼的な視点から評価できるよう、個人・団体問わず誰でも賞を創設できることが最大の特徴である。大学や研究機関、企業や官公庁、小中高生などが自分のAWARDを創設し、その創設数は年々増加している(表4、表5)。
「サイエンスデイAWARD表彰式・交流パーティー」の実施は、各主体がお互いの優れた方法論を共有化して、啓発し合い、次年度以降のサイエンスデイ出展内容や各主体の通常の活動を改善・工夫する向上意欲ややりがいを喚起する、自然な自律的フィードバックの仕組みにもなっている。さらに、AWARDをきっかけに新たな連携関係が生まれることも多く、その連携事例のうち一部を取材して記事化している(表6)。
開催数 | 日時 | 会場 | 賞創設数 | 参加者数 |
---|---|---|---|---|
第3回 | 平成25年7月25日14:00~19:00 | 東北大学片平さくらホール | 42賞 | 約160人 |
第4回 | 平成25年7月25日13:00~19:00 | 東北大学カタールサイエンスキャンパスホール | 49 賞 | 約200人 |
第5回 | 平成27年7月24日13:30~19:00 | 東北大学カタールサイエンスキャンパスホール | 60 賞 | 約200人 |
【表4】サイエンスデイAWARD表彰式・交流パーティーの実施概要
■創設されたサイエンスデイAWARD一覧
【表5】創設されたサイエンスデイAWARD一覧
(準備中)
相互理解増進のために、地域における様々な団体による科学コミュニケーション活動等や、本コミュニティで生まれた新たな連携事例等を合計30件(平成27年度分は一部達成見込み)取材・記事化し、その一部を本コミュニティWEBサイトに公開した。なお、取材結果は表6の通りである。
No. | 取材日 | 取材対象 | 記事タイトル | 取材目的 |
---|---|---|---|---|
1 | 平成25年8月 | 理化学研究所仙台地区 | 光と遊ぼう、理研仙台で一般公開/「未来の光」テラヘルツ光など体験 | アウトリーチ活動の取材 |
2 | 平成25年8月 | 産業技術総合研究所東北センター | 未来の技術を体験/産総研東北センターで一般公開 | アウトリーチ活動の取材 |
3 | 平成25年8月 | 水産総合研究センター東北区水産研究所 | さかなの未来を科学する/東北区水産研で一般公開 | アウトリーチ活動の取材 |
4 | 平成25年9月 | MEMSパークコンソーシアム、仙台高等専門学校リカレンジャー | 半導体微細加工技術を体験/MEMSPCが仙台高専を招待 | 当該事業で生まれた新しい連携の取材 |
5 | 平成25年9月 | 日本地質学会 | 火山テーマに仙台の大地の歴史巡る/地質学会、初のアウトリーチ巡検 | アウトリーチ活動の取材 |
6 | 平成25年10月 | 宮城県農業・園芸総合研究所 | 農業や試験研究を身近に感じて/農園研体験デー | アウトリーチ活動の取材 |
7 | 平成25年11月 | 宮城県産業技術総合センター、仙台高等専門学校 | ものづくり最新設備、直に体験/県産技センターが仙台高専を招待 | 当該事業で生まれた新しい連携の取材 |
8 | 平成25年12月 | 東北ILC推進協議会 | 生まれたての宇宙を再現する最先端科学/古川黎明でILC講演会 | アウトリーチ活動の取材 |
9 | 平成25年12月 | 東北大学金属材料研究所松岡隆志研究室、応用物理学会東北支部、仙台市教育委員会 | 光通信のしくみ、学んで体感/応用物理学会が愛宕中で理科教室 | 当該事業で生まれた新しい連携の取材 |
10 | 平成25年12月 | 応用物理学会東北支部、宮城県仙台第二高等学校物理部 | 最先端研究の現場を体感/応用物理学会東北支部が仙台二高を招待 | 当該事業で生まれた新しい連携の取材 |
11 | 平成26年1月 | RESTART JAPAN、仙台青陵中等教育学校 | 自分だけの光通信機をつくって実験/仙台青陵でソニー・サイエンスプログラム | 当該事業で生まれた新しい連携の取材 |
12 | 平成26年3月 | 東栄科学産業、日本電子、宮城県仙台二華中学校・高等学校 | 電子顕微鏡で見える世界、実感して/東栄科学産業と日本電子が仙台二華で出前授業 | 当該事業で生まれた新しい連携の取材 |
13 | 平成27年11月 | スリーエム仙台市科学館、ODAプレーン愛好会 | 「飛行機」テーマに工作教室やサイエンスショー/仙台市科学館「人力飛行機」開展式 | 当該事業で生まれた新しい連携の取材 |
14 | 平成27年12月 | 東北大学多元物質科学研究所、東北大学知の創出センター | 青色発光ダイオード技術のノーベル物理学賞記念講演会(天野浩教授のノーベル賞受賞特別講演) | コーディネートした活動の取材 |
15 | 平成28年1月 | 東北大学、河北新報社 | 光技術 革新と進化がもたらす社会(中村修二教授のノーベル賞受賞特別講演会) | コーディネートした活動の取材 |
16 | 平成28年2月 | 東北大学工学部・工学研究科 | 東北大学カタールサイエンスキャンパスホールオープニングセレモニー | コーディネートした活動の取材 |
17 | 平成27年3月 | 東北職業能力開発大学校 | 東北職業能力開発大学校で成果発表会「ポリテクニックビジョン」(3月7日~8日) | 地域活動の取材 |
18 | 平成27年3月 | 宮城県米谷工業高等学校 | 地域の産業人材を輩出してきた米谷工業高校 ~これまでの取組と今後への期待~ | 地域活動の取材 |
19 | 平成27年3月 | 宮城県畜産試験場 | 【研究所訪問】美味しい黒毛和牛をたくさんつくる畜産技術とは? | 地域活動の取材 |
20 | 平成27年3月 | 宮城県林業技術総合センター | 【研究所訪問】抵抗性クロマツや花粉症対策スギの種苗が生まれる故郷 | 地域活動の取材 |
21 | 平成27年3月 | 南三陸ネイチャーセンター友の会 | 「志津川湾展-南三陸の生きものたち-」(3月21日~22日) | 地域活動の取材 |
22 | 平成27年3月 | 南三陸町 | 【インタビュー】持続可能な地域内循環のまちづくり/南三陸町 | 地域活動の取材 |
23 | 平成28年4月 | 魚の品質情報利活用研究会・気仙沼魚市場見学会 | 気仙沼魚市場の水産業IT化に関する研究開発の取材(未公開) | 地域活動の取材 |
24 | 平成28年4月 | 第2回ILC Hospitality Promotionブレインストーミング in 登米 | 登米市の地域色あふれる活動の取材(未公開) | 地域活動の取材 |
25 | 平成28年4月 | 宮城県総合教育センターによる科学巡回指導 | 宮城県教育委員会による科学巡回指導の取材(未公開) | 地域活動の取材 |
26 | 平成28年4月 | 特定非営利活動法人アスヘノキボウ | 石巻市における復興支援活動の取材(未公開) | 地域活動の取材 |
27 | 平成28年11月 | 東北大学大学院環境科学研究科、仙台高等専門学校 | 大学での環境研究の面白さ紹介/東北大学が仙台高専で出前授業(未公開) | 当該事業で生まれた新しい連携の取材 |
28 | 平成28年11月 | みんなの放射線測定室「てとてと」 | てとてと4周年記念イベントの取材(未公開) | 当該事業で生まれた新しい連携の取材 |
29 | 平成28年2月 | 東北大学医工学研究科 | 光学顕微鏡組み立て実習の取材(予定) | 今後の連携に向けた取材 |
30 | 平成28年 | 平成27年度内に実施予定 | (未定) | (未定) |
31 | 平成28年 | 平成27年度内に実施予定 | (未定) | (未定) |
32 | 平成28年3月 | 東北大学・飛翔型「科学者の卵養成講座」(グローバルサイエンスキャンパス) | 海外研修(予定) | 研修プログラム改善提言・アドバイス |
「科学と社会」意見交換・交流会とは、「科学と社会」をテーマに、各界から毎回多彩なゲスト(科学者、実業家、行政関係者、作家等)を迎え、宮城の日本酒を交えながら、ざっくばらんに議論するニュータイプのサイエンスカフェである。「科学と社会」についての捉え方は、立場によって異なる。議題は、ゲストが「科学と社会」をどのように捉えているかからスタートし、その切り口からゲストと参加者で活発な議論を行う。多様な立場の方が参加することで、「科学と社会」の現状を浮き彫りにし、お互いの認識や方法論等を共有化できる場づくりを目指している。さらに、ゲストの物理オリンピック日本委員会や江刺正喜教授との関係性は、サイエンスデイでのイベントの共催や、「科学・技術の地産地消レストラン」での共同開発等へと発展している。
開催数 | 日時 | 会場 | 内容(ゲスト) | 参加者数 |
---|---|---|---|---|
第7回 | 平成26年3月22日 | 東北大学片平さくらホール | 北原和夫氏(物理オリンピック日本委員会理事長) | 28人 |
第8回 | 平成27年3月7日 | Five Bridge(仙台市) | 江刺正喜氏(東北大学WPI-AIMR教授 兼 東北大学マイクロシステム融合研究開発センター長、The 5th International Contest of Applicatons in Nano/Micro Technologies Honorary Chair) | 15人 |
第9回 | 平成28年1月20日 | 東北大学カタールサイエンスキャンパスホール | 総まとめフォーラム~「科学・技術の地産地消」夢と理想、そして現実をざっくばらんに語り合う会~ | 未定 |
本コミュニティのネットワークを活かして積極的に連携等のコーディネートを行うことにより、本コミュニティを各主体がお互いに地域リソース等を活用し合えるネットワークとして機能させることで、各機関による既存活動の効果最大化を図った。その結果、合計14件(平成28年1月1日現在)の連携イベントをコーディネートした(表8)。さらに助言やノウハウ提供等を求められ、各主体による活動に、当該事業コーディネーターが実行委員や外部アドバイサー等として参画し、助言や連携コーディネート、講演等を行った(表9)。
イベント名称 | 主催者 | 日時 | 形態 | 連携内容 |
---|---|---|---|---|
The 5th International Contest of Applicatons in Nano/Micro Technologies | MEMS Park Consortium 等(世界大会事務局、仙台市) | 平成26年7月20日 | 共催 | サイエンスデイ同時開催 |
ジュニアチャレンジ in 仙台 | 物理オリンピック日本委員会(東京) | 平成26年7月20日、平成27年7月19日 | 共催 | サイエンスデイ同時開催 |
東北大学 カタールサイエンスキャンパス | 東北大学工学部・工学研究科(仙台市) | 平成25年~通年 | 共催・協力 | 協力団体開拓や運営アドバイス、プログラム提案、システムによるイベント告知・参加申込受付、サイエンスデイ同時開催 |
知的好奇心を育む科学体験教室「ものづくり講座~自作デジタル百葉箱で自然を測ろう~」 | 国立花山青少年自然の家(栗原市) | 平成25年11月23~24日、 | 協力 | 地域リソースを活用した科学・技術教育プログラムの開発及び提供 |
青色発光ダイオード技術のノーベル物理学賞記念講演会(天野浩教授らによる特別講演会) | 東北大学多元物質科学研究所、東北大学知の創出センター(仙台市) | 平成26年12月26日 | 協力 | 運営アドバイス(現地実行委員)、天野浩教授トークセッション登壇者の高校との調整、システムによるイベント告知・参加申込受付等 |
「光技術 革新と進化がもたらす社会」(中村修二教授らによる特別講演会) | 東北大学、河北新報社(仙台市) | 平成27年1月31日 | 協力 | システムによるイベント告知・参加申込受付等 |
知的好奇心を育む科学講座「ものづくり講座~自然をはかろう~」 | 立花山青少年自然の家(栗原市) | 平成27年2月28日~3月1日 | 協力 | 地域リソースを活用した科学・技術教育プログラムの開発及び提供 |
「Theメタン」古くて新しいエネルギー~次の災害のために~ | 触媒学会東日本支部(仙台市) | 平成27年3月7日 | 協力 | システムによるイベント告知・参加申込受付等 |
ILC誘致と新たな国際学術研究ゾーンを考える | 東北ILC推進協議会(仙台市) | 平成27年3月15日 | 協力 | 運営アドバイス、システムによるイベント告知・参加申込受付等 |
早稲田塾特別公開授業(江刺正喜教授によるスーパーナノメカニクスプログラム) | 早稲田塾(東京) | 平成27年7月12日、8月17~19日 | 協力 | 地域リソースを活用した科学・技術教育プログラムの開発及び提供 |
第3回はやぶさまつり「宇宙っ子科学屋台村」 | はやぶさまつり「宇宙っ子科学屋台村」実行委員会(角田市) | 平成27年9月6日 | 協力 | 協力団体の開拓や運営アドバイス(実行委員) |
東北大学片平まつり | 東北大学(仙台市) | 平成27年10月11日 | 協力 | 特別企画講演への協力、システムによるイベント告知・参加申込受付等 |
一般相対性理論誕生100年記念市民講座 | 東北大学知の創出センター(仙台市) | 平成27年11月14日 | 協力 | システムによるイベント告知・参加申込受付等 |
日本物理学会第71回年次大会 「市民科学講演会」 | 日本物理学会 | 平成28年 3月20日 | 協力 | システムによるイベント告知・参加申込受付等 |
名称 | 主催者 | 参画形態 | 期間 |
---|---|---|---|
JSTグローバルサイエンスキャンパス事業 東北大学・飛翔型「科学者の卵 養成講座」 | 東北大学 | 人材育成コンソーシアムメンバー(大草芳江) | 平成26年6月~ |
青色発光ダイオード技術のノーベル物理学賞記念講演会 | 東北大学多元物質科学研究所、東北大学知の創出センター(仙台市) | 現地実行委員(大草芳江) | 平成26年10~12月 |
第3回はやぶさまつり「宇宙っ子科学屋台村」 | 第3回はやぶさまつり「宇宙っ子科学屋台村」実行委員会(角田市) | 実行委員(大草芳江) | 平成27年6月~9月 |
