名称 |
特定非営利活動法人natural scienceと東北大学の社会連携事業 科学・技術の地産地消ワークショップ「そのアイディア、形にしませんか?」ワークショップ参加者募集中! |
---|---|
対象 | 大学生・大学院生、社会人 |
費用 | 無料 |
会場 | 開催日によって異なります |
主催 | 特定非営利活動法人 natural science、東北大学 |
共催 | 東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター、東北大学原子分子材料科学高等研究機構 (AIMR) 、東北大学知の創出センター、東北大学多元物質科学研究所、公益社団法人 応用物理学会東北支部 |
備考 |
・当日撮影させていただいた写真は、本イベント関連媒体にて使用させていただく場合がございます。 ・本イベントは、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)科学技術コミュニケーション推進事業「ネットワーク形成地域型」の支援を受けて実施致します。 |
「アイディアを形に」をコンセプトに、スキルやノウハウ等の地域資源を共有化しながら、知的好奇心がもたらす成長の連鎖を生み出すことを目指して、「科学・技術の地産地消」ワークショップ(WS)を開催します。対象は主に大学生・大学院生、社会人等で、どなたでも好きなWSに参加したり自分でWSを開くことができる勉強会形式です。このうちnatural science からは、「国際ナノ・マイクロアプリケーションコンテスト2015(iCAN’15)」世界1位入賞アプリ「どこでも茶道」を構成する要素技術群(汎用化されたオープンな最新テクノロジー)を提供します。
学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティのWEB(https://science-community.jp/)から毎回お申込ください。
なお、初回申込時のみ、本コミュニティの会員登録(無料)が必要です。
・まずはE-mail(info@natural-science.or.jp)にてお気軽にお問合せください。
・WEB掲載データ(タイトル、開催者名、内容、日時、会場、参加費、対象、定員、画像1点以上)をご用意ください。
・ワークショップの内容や条件等は、全て開催者にお任せします。
準備が整った順に受付を開始いたします。
講座名 | 担当 | 実施日 | 会場 | 申込 |
---|---|---|---|---|
「Arduino」超入門~目的に合った選定からLチカまで~ | 平岡孝一(natural science、大阪大学大学院生命機能研究科D1) | 2015/11/02(月)19:00~21:00 | natural scienceオフィス | 申込 |
【Arduinoで簡単データ取得】アナログ加速度センサー編 | 松田佳歩(natural science、東北大学工学部3年) | 2015/11/10(火)19:00~21:00 | 東北大学片平北門会館エスパス | 申込 |
【Arduinoで簡単データ取得】アナログ温度センサー編 | 降旗英明(natural science、東北大学工学部2年) | 2015/11/16(月)19:00~21:00 | 東北大学多元物質科学研究所南総合研究棟2 4階セミナー室 | 申込 |
【Arduinoで簡単データ取得】Bluetooth(Ver.2)による無線通信編 | 増保純平(natural science、東北大学工学部2年) | 2015/11/25(水)19:00~21:00 | 東北大学AIMR本館2階セミナー室 | 申込 |
【最新ウェブテクノロジーHTML5】「Javascript」超入門 | 高橋佑生(natural science、東北大学工学部3年) | 2015/11/30(月)19:00~21:00 | natural scienceオフィス | 申込 |
【Arduinoで簡単データ取得】振動センサー編 | 平岡孝一(natural science、大阪大学大学院生命機能研究科D1) | 2015/12/07(月)19:00~21:00 | 東北大学片平北門会館エスパス | 申込 |
近代技術史入門~歴史から学ぶアイディアの源~ | 江刺正喜教授(東北大学マイクロシステム融合研究開発センター長) | 2015/12/12(土)15:00~17:00 | 東北大学西澤潤一記念研究センター | 申込 |
【アプリ開発】Bluetooth(Ver.2)を用いたスマホアプリ開発編 | 増保純平(natural science、東北大学工学部2年) | 2015/12/14(月)19:00~21:00 | 東北大学多元物質科学研究所南総合研究棟2 4階セミナー室 | 申込 |
レーザーカッターによるオリジナル筐体作成【前編】~設計・データ作成方法~ | 岩崎将明(natural science、東北大学理学部3年) | 2015/12/19(土)14:00~16:00 | natural science オフィス | 申込 |
レーザーカッターによるオリジナル筐体作成【後編】~実際に加工してみよう!~ | 岩崎将明(natural science、東北大学理学部3年) | 2015/12/19(土)16:00~18:00 | FabLab SENDAI FLAT | |
【最新ウェブテクノロジーHTML5】3次元コンピュータ・グラフィックス超入門 | 高橋佑生(natural science、東北大学工学部3年) | 2015/12/21(月)19:00~21:00 | 東北大学AIMR本館2階セミナー室 | 申込 |
燃えないごみなどない~ごみ分類の間違い~ (対象:小学4年生~大人) |
川添 良幸 教授(東北大、特定非営利活動法人科学協力学際センター 代表理事) | 2015/12/25(金)13:30~15:00 | 特定非営利活動法人科学協力学際センター | 申込 |
【Arduinoで簡単データ取得】照度センサー編 | 平岡孝一(natural science、大阪大学大学院生命機能研究科D1) | 2016/01/18(月)19:00~21:00 | 東北大学知の館3階講義室 | 申込 |
【電子回路設計】回路シミュレータLTspice IVによる回路設計入門 | 渡辺慶太郎(natural science、東北大学大学院理学研究科M1) | 2016/02/01(月)19:00~21:00 | 東北大学AIMR本館2階セミナー室 | 申込 |
【Arduinoで簡単データ取得】Bluetooth(Ver.4)による無線通信編 | 増保純平(natural science、東北大学工学部2年) | 2016/02/15(月)19:00~21:00 | natural scienceオフィス | 申込 |
知的財産権って何だろう?~アイディアを形にした、その後に~ | 東北経済産業局 特許室 特許室長 佐藤浩昭 | 2016/02/22(月)19:00~21:00 | 東北大学知の館3階講義室 | 申込 |
【Arduinoの実践活用】加速度センサを用いた運動計測 | 松田佳歩(natural science、東北大学工学部3年) | 2016/02/29(月)19:00~21:00 | 東北大学片平北門会館エスパス | 申込 |
【Arduinoの実践活用】Bluetoothによる無線通信の実践 | 増保純平(natural science、東北大学工学部2年) | 2016/03/22(火)19:00~21:00 | 東北大学知の館3階講義室 | 申込 |
【測定機器で高精度データ取得】オシロスコープ&ファンクション・ジェネレータ入門 | 田島圭一郎(natural science、東北大学電気通信研究科M2) | 2016/03/26(土)14:00~18:00 | natural scienceオフィス | 申込 |
Arduino互換機を用いたGPS電波時計の作成 (対象:高校生~大学生・大学院生) |
渡辺慶太郎(natural science、東北大学大学院理学研究科M1) | 2016/03/27(日)12:00~19:00 | natural scienceオフィス | 申込 |